履带式移动破碎站介绍视频
履带式移动破碎站又称移动履带一体式破碎机,一种效率比较高的破碎设备,它采用自行驱动方式,功能齐全,在任何地形条件下,均可达到工作场地的任意位置,具有高性能、高可靠性、造型美观等优势特点。

移动履带一体式破碎机的成功问世,大大方便了我国露天煤矿、路桥建设、城市建筑等行业移动破碎的生产要求,是一种能替代传统破碎设备的新产品,它集受料、破碎、传送等工艺设备为一体,在岩石破碎、骨料生产、露天采矿的等破碎作业中有较为广泛的应用,适用于建筑垃圾、河卵石、石灰石、花岗岩、玄武岩等近300多种物料。

履带式移动破碎机图片

履带式移动破碎站图片,主机圆锥破

履带式移动筛分站图片
支持油电两用,作业效率更高
该机具有较强的可移动性,能够对物料进行现场破碎,免除了物料运离现场再破碎,另外,生产过程中设备的降低噪音、减少粉尘等诸多污染因素都得到合理解决,能尽可能地满足建筑垃圾处理需求。QY千亿国际移动履带一体式破碎机可根据用户实际生产需求,量身定制设计方案,满足客户的各种需求。

通过无线遥控操纵,可以非常容易地把设备开到拖车上,并将其运送至作业地点,智能化操作更方便;
采用一体化组合作业方式,无须装配时间,一到作业场地即可立即投入工作;
该设备可配备发电机组,以满足无电或断电等复杂情况的正常作业要求,保证连续作业,减少损失;
履带式移动破碎站的使用完全具备环保节能的特性,生产过程中噪音大、粉尘扩散等诸多污染因素都得到了解决。
履带式移动破碎机工作视频

移动履带一体式破碎机作业现场(处理建筑垃圾)

履带式移动破碎机工作现场图片
QY千亿国际机器是河南大型的移动履带一体式破碎机生产厂家,建厂四十余年,有技术更有实地工厂,旗下产出的设备型号有很多,因不同型号设备对应的产值大小,成本预算等并不是完全一样的,具体履带式移动破碎机多少钱一台,欢迎随时在线免费咨询QY千亿国际客服,这里有专人实时在线为您详细解答,现货直接供应、发货及时,并提供一站式服务,从办厂到运营、多方位扶持,缩短用户工期、享终身售后技术支持,欢迎来厂实地考察,了解更多信息。

| 型号 | WT96-D | WT106-D | Wt120-DP |
| 整机重量 | 40t | 51t | 67t |
| 给料机:料斗容积 | 5m³ | 5m³ | 6m³ |
| 出土皮带机:尺寸(宽×长) | 650×4000mm | 650×4000mm | 650×4000mm |
| 破碎机:型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
| 主皮带机:尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm |
| 除铁器型号(选配) | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机:功率 | 185kw | 220kw | 250kw |
| 整机:功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw |
| 型号 | ST722-D | ST833-D | ST6203-D |
| 整机重量 | 34t | 33t | 44t |
| 给料输送机:尺寸(宽×长) | 1000×5000mm | 1000×10000mm | 1200×6000mm |
| 振动筛:型号 | VG722 | SE833 | LH6203 |
| 振动筛:筛网层数 | 2 | 3 | 3 |
| 中细料输送机:尺寸 | O | B650mm | B800mm |
| 粗料输送机:尺寸 | B1000mm | B500mm | B1000mm |
| 中料输送机:尺寸 | B800mm | B800mm | B800mm |
| 细料输送机:尺寸 | B800mm | B1200mm | B800mm |
| 转接输送机:尺寸 | B1200mm | B650mm | B1400mm |
| 柴油发送机:功率 | 100kw | 100kw | 100kw |
| 整机:功率 | 54kw | 57.5kw | 65.5kw |
| 模型 | WT0818 | WT0926 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 14000mm | 14000mm |
| 宽度 | 3200mm | 3200mm | |
| 高度 | 3600mm | 3600mm | |
| 重量 | 30t | 35t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
| 装载高度 | 2600mm | 2600mm | |
| 输送机型号尺寸 | B1000×6000mm | B1000×6000mm | |
| 破碎机 | 型号 | HVI0818 | HVI0926 |
| 进料粒度 | 35mm | 40mm | |
| 双电机功率 | 2×90kw | 2×132kw | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×10000mm |
| 卸料高度 | 3200mm | 3200mm | |
| 柴油发动机 | 功率 | 75kw | 75kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 202.5kw | 286.5kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
| 型号 | WT160SC-D | WT250SC-D | WT300HPM-D | WT400HPM-D |
| 整机重量 | 52t | 62t | 57t | 67t |
| 上料输送机:料斗容积 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
| 上料输送机:尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm |
| 破碎机:型号 | SC160 | SC250 | HPM300 | HPM400 |
| 主皮带机:尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
| 返料筛:筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm |
| 筛头皮带机:尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
| 返料皮带机:寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
| 柴油发动机:功率 | 250kw | 380kw | 380kw | 500kw |
| 整机:功率 | 204.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
作者:武永兰 发布时间:2017-06-06 16:38:46 更新时间:2025-07-23 15:36:35
靠谱设备去哪买呢?强烈推荐您来QY千亿国际机器看一看,可在线留言预约来厂参观考察!
今日已有15人留言享受优惠补贴